
Olietillæg
Vores olietillæg er baseret på EU Bulletin Oil olieindex, og reguleres to gange pr. mdr. iht. udsving op eller ned
Gyldig fra | Olietillæg |
---|---|
15-06-2022 | 55,40% |
01-06-2022 | 50,20% |
15-05-2022 | 51,50% |
01-05-2022 | 48,90% |
15-04-2022 | 47,60% |
01-04-2022 | 50,20% |
15-03-2022 | 48,90% |
01-03-2022 | 39,80% |
Møbeltransport
Gyldig fra | Olietillæg |
---|---|
01-06-2022 | 52,10% |
15-04-2022 | 49,90% |
01-04-2022 | 49,90% |
15-03-2022 | 49,90% |
01-03-2022 | 41,40% |
Informationsbrev vedr. olietillæg fra marts 2022 KLIK HER